Von der Sanierung der Meinolfushalle in Brakel-Bellersen über dem Bau einer barrierefreien Toilette am Dorfgemeinschaftshaus in Steinheim-Rolfzen bis hin zur Fassadensanierung an vielen Privatimmobilien: Das NRW-Landesministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz fördert in diesem Jahr 17 Projekte der Struktur- und Dorfentwicklung im Kreis Höxter. 1,3 Millionen Euro fließen an insgesamt acht Kommunen im Kultur Landkreis.
„NRW besticht durch Stadt und Land. Unserer Landesregierung ist beides gleich wichtig“, sagt der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Goeken. „Der Kreis Höxter hat schon in den Vorjahren in besonderer Weise von unseren Dorf- und Strukturentwicklungsprogrammen profitiert. Kamen die Gelder bisher aus dem Heimatministerium, liegt dieser Bereich nun beim Landwirtschaftsministerium. 21 Millionen Euro stellt das Haus von Ministerin Silke Gorißen (CDU) in diesem Jahr den Kommunen und Privaten zur Verfügung, um beispielsweise Orte der Begegnung wie Gemeinschaftshäuser und Dorfplätze zu schaffen oder ortsbildprägende Bausubstanz zu erhalten. Das sind wichtige Mittel, um den ländlichen Raum stark zu halten. Unsere Dörfer sollen auch morgen noch lebens- und liebenswert bleiben.“
Hintergrund:
Wie das zuständige NRW-Landwirtschaftsministerium mitteilt, hatten Interessierte Gemeinden, Vereine, Einrichtungen sowie Privatpersonen bis Ende August die Möglichkeit, Förderanträge für das laufende Jahr über ein digitales Antragsverfahren bei den Bezirksregierungen zu beantragen. Es konnten Projekte bis zu einer Zuwendungshöhe von 250.000 Euro gefördert werden. Die einzelnen Förderbescheide werden in Kürze über die jeweils zuständigen Bezirksregierungen zugeleitet.
Antragsteller | Bezeichnung der Maßnahme | Ort der Maßnahme | Fördersumme |
Stadt Beverungen | Umbau und Sanierung des Gebäudes am Sportplatz und Festplatz sowie Anbau eines öffentlichen Raums | Beverungen-Dalhausen | 58.500 € |
Stadt Beverungen | verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung innerörtlicher Verkehrsverhältnisse | Beverungen-Dalhausen | 68.723 € |
Private/r Antragsteller/in | Fassadensanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Beverungen | 11.900 € |
Orgelstadt Borgentreich | Sanierung des DGH mit Umbau als integriertes Dorfzentrum | Borgentreich-Körbecke | 123.500 € |
Stadt Brakel | Sanierung Meinolfushalle | Brakel-Bellersen | 250.000 € |
Private/r Antragsteller/in | Fassadensanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Brakel | 8.658 € |
Private/r Antragsteller/in | Sanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Brakel | 48.437 € |
Leichtathletikfreunde Lüchtringen 1983 e.V. | Sanierung Lauf-Wander-Walkingstrecke und Bewegungspark | Höxter-Lüchtringen | 49.927 € |
Private/r Antragsteller/in | Fassadensanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Höxter | 29.750 € |
Private/r Antragsteller/in | Sanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Höxter | 28.020 € |
Private/r Antragsteller/in | Sanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Nieheim | 4.550 € |
Stadt Steinheim | Errichtung einer barrierefreien Toilette neben dem DGH | Steinheim-Rolfzen | 34.840 € |
Hansestadt Warburg | Umgestaltung eines Multifunktionsraums mit ergänzenden Support-Räumen einer Dorfgemeinschaftseinrichtung | Warburg-Welda | 155.480 € |
Private/r Antragsteller/in | Sanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Warburg | 21.576 € |
Hansestadt Warburg | Errichtung eines intergenerativen Dorfgemeinschaftsraum/Dorfwohnzimmer | Warburg-Calenberg | 246.227 € |
Private/r Antragsteller/in | Sanierung regionaltypischer ländlicher Bausubstanz | Warburg | 50.000 € |
Stadt Willebadessen | Freiflächengestaltung „Am Kirchplatz“ | Willebadessen-Löwen | 65.432 € |
1.255.520 € |